根据《武汉工程大学1066vip威尼斯、1066vip威尼斯赢时胜奖助学金评定办法》,经个人申报,资格审核,评审小组认定,党政联席会通过,现将2024年1066vip威尼斯1066vip威尼斯1066vip威尼斯赢时胜奖助学金予以公示。
序号 | 姓名 | 类型 | 序号 | 姓名 | 类型 | 序号 | 姓名 | 类型 |
1 | 白雨龙 | 创新之星 | 78 | 王辉政 | 进步之星 | 155 | 徐婷 | 学术之星 |
2 | 邓豪 | 创新之星 | 79 | 陈袁飞 | 进步之星 | 156 | 石小骞 | 学术之星 |
3 | 鞠佳桐 | 创新之星 | 80 | 李一凡 | 进步之星 | 157 | 蔡俊 | 学术之星 |
4 | 段本庆 | 创新之星 | 81 | 李雨点 | 进步之星 | 158 | 张升祥 | 学术之星 |
5 | 刘超 | 创新之星 | 82 | 程文茜 | 进步之星 | 159 | 王京文 | 学术之星 |
6 | 张吉奥 | 创新之星 | 83 | 任少帅 | 进步之星 | 160 | 朱挺 | 学术之星 |
7 | 张晚成 | 创新之星 | 84 | 丁大中 | 进步之星 | 161 | 任荣鑫 | 学术之星 |
8 | 翦易柯 | 创新之星 | 85 | 陈仲琦 | 进步之星 | 162 | 雷俊峰 | 学术之星 |
9 | 何瑞鸣 | 创新之星 | 86 | 黄宇川 | 进步之星 | 163 | 吴健豪 | 学术之星 |
10 | 刘欣雨 | 创新之星 | 87 | 寇佳伟 | 进步之星 | 164 | 何盈杉 | 学术之星 |
11 | 黄鑫 | 创新之星 | 88 | 尹浩 | 进步之星 | 165 | 张孝园 | 学术之星 |
12 | 尹睿怡 | 创新之星 | 89 | 李宇昕 | 进步之星 | 166 | 杨琼 | 学术之星 |
13 | 郭晶鑫 | 创新之星 | 90 | 杨征亮 | 进步之星 | 167 | 刘德麒 | 学术之星 |
14 | 纪文文 | 创新之星 | 91 | 柳希洋 | 进步之星 | 168 | 钱嘉豪 | 周考之星 |
15 | 曾博昊 | 创新之星 | 92 | 程都 | 进步之星 | 169 | 蒋佳琪 | 周考之星 |
16 | 彭家顺 | 创新之星 | 93 | 牛之瑜 | 进步之星 | 170 | 张瑞祥 | 周考之星 |
17 | 徐偲翰 | 创新之星 | 94 | 叶旭景 | 进步之星 | 171 | 杨洒洒 | 周考之星 |
18 | 方成杰 | 创新之星 | 95 | 程简 | 进步之星 | 172 | 何成伟 | 周考之星 |
19 | 王尔强 | 创新之星 | 96 | 刘清秋 | 进步之星 | 173 | 别必承 | 周考之星 |
20 | 夏楷耀 | 创新之星 | 97 | 吴彧 | 进步之星 | 174 | 钱思羽 | 周考之星 |
21 | 肖博文 | 创新之星 | 98 | 姜丁榕 | 进步之星 | 175 | 刘文娇 | 周考之星 |
22 | 袁浩然 | 创新之星 | 99 | 牟俊楠 | 进步之星 | 176 | 林佳祺 | 周考之星 |
23 | 林岩松 | 创新之星 | 100 | 高阳 | 进步之星 | 177 | 王丞辉 | 周考之星 |
24 | 任荣鑫 | 创新之星 | 101 | 罗志云 | 进步之星 | 178 | 杨海洋 | 周考之星 |
25 | 任胤衡 | 创新之星 | 102 | 宋嘉驹 | 进步之星 | 179 | 尚雨萱 | 周考之星 |
26 | 李紫宁 | 创新之星 | 103 | 蒋文杰 | 进步之星 | 180 | 张鼎 | 周考之星 |
27 | 黄天宇 | 创新之星 | 104 | 方子贤 | 进步之星 | 181 | 李雨寒 | 周考之星 |
28 | 刘倩 | 创新之星 | 105 | 祁红盛 | 进步之星 | 182 | 陈国静 | 周考之星 |
29 | 王雪航 | 创新之星 | 106 | 邓慧芸 | 进步之星 | 183 | 李一凡 | 周考之星 |
30 | 余佩佩 | 创新之星 | 107 | 刘基轩 | 进步之星 | 184 | 夏响 | 周考之星 |
31 | 黄铭炜 | 创新之星 | 108 | 李飞扬 | 进步之星 | 185 | 李佳 | 临时困难补助 |
32 | 冯嘉恒 | 创新之星 | 109 | 肖诚诺 | 进步之星 | 186 | 蒋海洋 | 临时困难补助 |
33 | 田旭辉 | 创新之星 | 110 | 雷谨毓 | 进步之星 | 187 | 谈武 | 临时困难补助 |
34 | 周攀 | 创新之星 | 111 | 王庆潇 | 进步之星 | 188 | 张孝园 | 临时困难补助 |
35 | 彭真 | 创新之星 | 112 | 刘明 | 进步之星 | 189 | 王博 | 临时困难补助 |
36 | 黄伟彬 | 创新之星 | 113 | 朱一祺 | 进步之星 | 190 | 马旦春尚 | 临时困难补助 |
37 | 郭泽栋 | 创新之星 | 114 | 黄文 | 进步之星 | 191 | 王照祥 | 临时困难补助 |
38 | 李东升 | 创新之星 | 115 | 聂爽 | 进步之星 | 192 | 杨思雨 | 临时困难补助 |
39 | 邱泽旭 | 创新之星 | 116 | 陈海乐 | 进步之星 | 193 | 韩溢博 | 临时困难补助 |
40 | 宋阳 | 创新之星 | 117 | 梁敬 | 进步之星 | 194 | 肖伟 | 创新之星 |
41 | 涂鸿章 | 创新之星 | 118 | 周永欢 | 进步之星 | 195 | 邢涵硕 | 创新之星 |
42 | 伍智杰 | 创新之星 | 119 | 秦飘飘 | 进步之星 | 196 | 涂雨阳 | 创新之星 |
43 | 徐威 | 创新之星 | 120 | 左涛 | 进步之星 | 197 | 张显鸿 | 创新之星 |
44 | 梁志辉 | 创新之星 | 121 | 李明 | 突出贡献奖 | 198 | 张优优 | 创新之星 |
45 | 龚万 | 创新之星 | 122 | 陈飞凡 | 突出贡献奖 | 199 | 张志强 | 创新之星 |
46 | 黄双阳 | 创新之星 | 123 | 李顺 | 突出贡献奖 | 200 | 刘弈飞 | 创新之星 |
47 | 王艺萱 | 创新之星 | 124 | 陈世博 | 突出贡献奖 | 201 | 董鑫 | 创新之星 |
48 | 符轩豪 | 创新之星 | 125 | 韩溢博 | 突出贡献奖 | 202 | 王嘉庚 | 创新之星 |
49 | 李博文 | 创新之星 | 126 | 杨思雨 | 突出贡献奖 | 203 | 胡龙元 | 创新之星 |
50 | 高伊凡 | 创新之星 | 127 | 张洪莉 | 文明寝室 | 204 | 任磊 | 创新之星 |
51 | 叶姜祺 | 创新之星 | 128 | 熊俊欣 | 文明寝室 | 205 | 徐柯 | 创新之星 |
52 | 胡仁丰 | 创新之星 | 129 | 熊泳琪 | 文明寝室 | 206 | 常晨睿 | 创新之星 |
53 | 朱盛杰 | 创新之星 | 130 | 陈国静 | 文明寝室 | 207 | 马智威 | 创新之星 |
54 | 张梓馨 | 创新之星 | 131 | 杨思雨 | 文体之星 | 208 | 任磊 | 创新之星 |
55 | 刘雅妍 | 创新之星 | 132 | 李炫桦 | 文体之星 | 209 | 江炜洋 | 创新之星 |
56 | 王京文 | 创新之星 | 133 | 苏卓轩 | 文体之星 | 210 | 王宇卓 | 创新之星 |
57 | 朱挺 | 创业之星 | 134 | 杨征亮 | 文体之星 | 211 | 杨博韬 | 创新之星 |
58 | 肖振兴 | 创业之星 | 135 | 施以慷 | 文体之星 | 212 | 黄筱雨 | 创新之星 |
59 | 王丞辉 | 创业之星 | 136 | 毛福臣 | 文体之星 | 213 | 张志强 | 创新之星 |
60 | 兰梦宇 | 进步之星 | 137 | 宋胡艺 | 文体之星 | 214 | 张才望 | 创新之星 |
61 | 吴先昆 | 进步之星 | 138 | 梅文馨 | 文体之星 | 215 | 聂航宇 | 创新之星 |
62 | 邓豪 | 进步之星 | 139 | 倪明雨 | 文体之星 | 216 | 郑钦杰 | 创新之星 |
63 | 冀博 | 进步之星 | 140 | 陈世博 | 文体之星 | 217 | 石远林 | 创新之星 |
64 | 马超 | 进步之星 | 141 | 韩溢博 | 文体之星 | 218 | 金盾 | 创新之星 |
65 | 王艺萌 | 进步之星 | 142 | 刘雯丽 | 文体之星 | 219 | 胡珊珊 | 创新之星 |
66 | 郭校辉 | 进步之星 | 143 | 邓力银 | 文体之星 | 220 | 任磊 | 文体之星 |
67 | 刘星宇 | 进步之星 | 144 | 董文曦 | 文体之星 | 221 | 蔡俊宇 | 文体之星 |
68 | 康家靖 | 进步之星 | 145 | 汪蓓佳 | 文体之星 | 222 | 黄筱雨 | 文体之星 |
69 | 李金霖 | 进步之星 | 146 | 王泽楠 | 文体之星 | 223 | 王长淼 | 临时困难补助 |
70 | 吴诚开 | 进步之星 | 147 | 杨灿 | 星级寝室 | 224 | 刘强 | 临时困难补助 |
71 | 安克荣 | 进步之星 | 148 | 代梦泽 | 星级寝室 | 225 | 刘壮 | 临时困难补助 |
72 | 姚传铨 | 进步之星 | 149 | 纪智勇 | 星级寝室 | 226 | 罗杰 | 临时困难补助 |
73 | 徐华樟 | 进步之星 | 150 | 钟浩宇 | 星级寝室 | 227 | 王星宇 | 临时困难补助 |
74 | 杨勇 | 进步之星 | 151 | 罗袁湘 | 星级寝室 | 228 | 陈家琪 | 临时困难补助 |
75 | 刘大权 | 进步之星 | 152 | 张超 | 学术之星 | 229 | 吴天全 | 临时困难补助 |
76 | 高文涛 | 进步之星 | 153 | 何瑞鸣 | 学术之星 |
|
|
|
77 | 何涛 | 进步之星 | 154 | 郭晶鑫 | 学术之星 |
|
|
|
公示期2024年5月13日-2024年5月15日。
公示期内若有异议,可向学院学生工作办公室反映。
1066vip威尼斯1066vip威尼斯
2024年5月13日