计算机学院2022年硕士研究生复试成绩公示(学硕调剂)

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 复试研究方向名称 复试成绩 初试总成绩 总成绩 类型 学习方式 备注
1 102132000011915 符世长 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 85.40   369 77.28 学硕调剂 全日制
2 106142085400731 焦少康 081202 计算机软件与理论 04 智能化软件开发方法与技术 88.00   356 76.24 学硕调剂 全日制
3 107012361211457 杨博韬 081201 计算机系统结构 01 嵌入式系统设计 87.00   358 76.22 学硕调剂 全日制
4 100132458881947 李亚宁 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 87.40   351 75.36 学硕调剂 全日制
5 107012130406555 李志强 081202 计算机软件与理论 02 语义Web与本体技术 84.00   356 75.04 学硕调剂 全日制
6 106352321027040 罗源 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 84.80   354 75 学硕调剂 全日制
7 102862342514976 黄筱雨 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 85.60   349 74.54 学硕调剂 全日制
8 106972348724859 李振 081202 计算机软件与理论 01 软件工程与软件方法学 81.00   349 73.16 学硕调剂 全日制
9 107012211908959 韩继锋 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 79.20   347 72.34 学硕调剂 全日制
10 144302146000009 申晶 081203 计算机应用技术 05 工业机器人智能化技术 378 学硕调剂 全日制 放弃
11 107012611303561 江涛 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 375 学硕调剂 全日制 放弃
12 107012611302568 陈照东 081201 计算机系统结构 01 嵌入式系统设计 365 学硕调剂 全日制 放弃
13 107012346110925 董春雷 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 364 学硕调剂 全日制 放弃
14 107012412013084 陈闯 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 361 学硕调剂 全日制 放弃
15 910022514100694 何进豪 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 361 学硕调剂 全日制 放弃
16 100082210001677 马晨晨 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 360 学硕调剂 全日制 放弃
17 105592210004958 黄俊松 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 358 学硕调剂 全日制 放弃
18 102472322013270 王均博 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 358 学硕调剂 全日制 放弃
19 105902345616418 张皓琪 081201 计算机系统结构 01 嵌入式系统设计 356 学硕调剂 全日制 放弃
20 105902345619845 贾京 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 355 学硕调剂 全日制 放弃
21 100012000480330 叶晨滔 081202 计算机软件与理论 04 智能化软件开发方法与技术 354 学硕调剂 全日制 放弃
22 107012413413445 白佳欣 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 353 学硕调剂 全日制 放弃
23 104912120300021 何俊 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 352 学硕调剂 全日制 放弃
24 107012124606268 刘小真 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 348 学硕调剂 全日制 放弃
备注:
   1.成绩核算公式:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30%)或总成绩=(初试总成绩/3)*70%+复试成绩*30%)
   2.录取原则:各批次按考生总成绩从高到低依次录取。
   3.监督电话:027-87992068
   4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂;
    5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,威尼斯官网2022年招生专业库见相关表格
   6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数。

上一条:1066vip威尼斯1066vip威尼斯2021-2022学年第二学期普通本科生转专业学生名单公示 下一条:计算机学院2022年硕士研究生复试名单公示(调剂)

关闭

  • 地址 / 中国湖北武汉东湖新技术开发区光谷一路206号

  • 邮编 / 430205

  • 版权所有 / 1066vip威尼斯(中国)有限公司

copyright 1997-2022 School of Computer Science & Engineering Artificial Intelligence, Wuhan Institute of Technology. All Rights Reserved.